2024 ARGO XPLORER XRT 600 EPS
VIN: N/A COMING SOON
BOND OVER FRESH AIR.
A dinner over a medium-rare prime rib and loaded baked potato won’t bring you the excitement you’re looking for with your significant other. Get guaranteed energy, fun and excitement by riding the new ARGO Xplorer XRT 2-up out in the wild. Fresh air in the lungs and the get-up-and-go performance of our 561cc liquid-cooled engine will bring out those ear-to-ear smiles.
If you can’t get enough riding on those sun-soaked trails by day, experience a beautiful evening under the stars. The XRT is equipped with heavy-duty front and rear racks for your gear, and dual hi/low beam headlights and taillights to keep you safe no matter when you ride.
SPECIFICATIONS
DISPLACEMENT | 561.4CC |
ENGINE STROKE | 4-STROKE |
CYLINDER ARRANGEMENT | SOHC SINGLE CYLINDER |
VALVE CONFIGURATION | 4 VALVE |
FUEL SYSTEM | EFI |
COOLING SYSTEM | LIQUID |
BORE X STROKE | 95 X 79.2 MM |
COMPRESSION RATIO | 10.2 : 1 |
START METHOD | ELECTRIC START |
IGNITION | ECU |
OVER RIDE BUTTON | YES |
TRANSMISSION TYPE | V BELT CVT AUTOMATIC |
FINAL DRIVE | SHAFT DRIVE |
DIFFERENTIAL FUNCTION | FRONT & REAR DIFFERENTIAL |
DRIVE SYSTEM TYPE | 2WD/4WD/LOCK |
ELECTRIC DIFF LOCK | YES |
GEAR SELECTION | L/H/N/R/P |
REVERSE | YES |
ENGINE BRAKING SYSTEM (EBS) | STANDARD |
LENGTH | 89.8 IN (2,280 MM) |
WIDTH | 48.4 IN (1,229 MM) |
HEIGHT | 55.9 IN (1,420 MM) |
SEAT HEIGHT | 36.1 IN (916 MM) |
GROUND CLEARANCE | 12.6 IN (320 MM) |
WHEELBASE | 57.1 IN (1,450 MM) |
TOWING CAPACITY | 1,225 LB (557 KG) |
DRY WEIGHT | 851 LB (387 KG) |
WET WEIGHT | 987.7 LB (448KG) |
FUEL TANK CAPACITY | 4.2 GAL (16 L) |
RIDER CAPACITY | 2 |
SUSPENSION - FRONT | INDEPENDENT DOUBLE A-ARM |
SUSPENSION - REAR | INDEPENDENT DOUBLE A-ARM |
SUSPENSION TRAVEL - FRONT | 8.7 IN (220 MM) |
SUSPENSION TRAVEL - REAR | 9.4 IN (239 MM) |
BRAKE - FRONT | HYDRAULIC DISC |
BRAKE - REAR | HYDRAULIC DISC |
FOOT BRAKE | 2 WHEEL REAR BRAKE |
TIRE SIZE (FRONT) | AT25X8-12 (KENDA) |
TIRE SIZE (REAR) | AT25X10-12 (KENDA) |
WHEEL RIM | STEEL |
ELECTRIC POWER STEERING | YES |
BATTERY | 12V 18AH AGM |
FRONT RACK | 99 LB (45 KG) |
REAR RACK | 165 LB (75 KG) |
FRONT BUMPER | N/A |
HITCH | STANDARD/2" RECEIVER |
WINCH | 3,000 LB WINCH |
HAND GUARD | NO |
12V CHARGER | DC 12V 10A 120W X2 |
DAYLIGHT STRIP | STANDARD |
SKID PLATE | PLASTIC |
PASSENGER HANDLES | YES |
PASSENGER BACKREST | YES |
STORAGE | FRONT FENDER X2 |
FRONT BRUSH GUARD | ACCESSORY |
REAR BUMPER | N/A |
FRONT RACK EXTENTION | N/A |
REAR RACK EXTENTION | N/A |
USB CHARGING PORT | N/A |
REAR BOX STORAGE | N/A |
INSTRUMENTATION | DIGITAL INSTRUMENT PANEL WITH ODOMETER, SPEEDMETER, TRIPMETER, RPM, TRANSMISSION POSITION, FUEL GAUGE, HI-TEMP/LOW-BATT LIGHTS, HIGH BEAM LIGHT, EFI CHECKING, DIFFERENTIAL INDICATOR, 2WD/4WD INDICATOR, EPS INDICATOR |
LIGHTING | DUAL 60W LOW/HIGH BEAM LIGHTS, DUAL BRAKELIGHTS, TAILLIGHTS |
COLOR | WHITE |
Dealer Insights
Condition NEW Mileage 0 Primary Color WHITE Year 2024 Model XPLORER XRT 600 EPS VIN NA