2024 ARGO XPLORER XR 500 SE
VIN: N/A COMING SOON
Introduce your thumb to a throttle.
Power down the smartphone in your hand. Skip it across the water like a flat rock if you’d prefer. It’s time you rev up a new 2024 Xplorer XR 500 SE and let your thumb experience a throttle instead. Hit the trail and learn why outdoor enthusiasts, young and old, love riding and riding and riding.
The Xplorer XR 500 SE provides durability and reliability with high-quality standard features, including our powerful 443cc liquid-cooled engine with EFI, performance clutching, engine braking, 24" tires with aluminum rims, a durable 3,000 lb. winch and premium painted plastic body panels. Go make a lifelong connection with reality and mud. No Wifi required.
SPECIFICATIONS
| DISPLACEMENT | 443CC |
| ENGINE STROKE | 4-STROKE |
| CYLINDER ARRANGEMENT | SOHC SINGLE-CYLINDER |
| VALVE CONFIGURATION | 4 VALVE |
| FUEL SYSTEM | EFI |
| COOLING SYSTEM | LIQUID |
| BORE X STROKE | 89 X 71.2 MM |
| COMPRESSION RATIO | 9.1:1 |
| START METHOD | ELECTRIC START |
| IGNITION | ECU |
| OVER RIDE BUTTON | STANDARD |
| TRANSMISSION TYPE | CVT AUTOMATIC |
| FINAL DRIVE | SHAFT DRIVE |
| DIFFERENTIAL FUNCTION | FRONT DIFFERENTIAL |
| DRIVE SYSTEM TYPE | ELECTRONIC 2WD/ 4WD /LOCK |
| ELECTRIC DIFF LOCK | YES |
| GEAR SELECTION | H/L/N/R |
| REVERSE | YES |
| ENGINE BRAKING SYSTEM (EBS) | STANDARD |
| LENGTH | 75 IN (1,905 MM) |
| WIDTH | 48.4 IN (1,230 MM) |
| HEIGHT | 47.6 IN (1,210 MM) |
| SEAT HEIGHT | 33.2 IN (843 MM) |
| GROUND CLEARANCE | 10.2 IN (260 MM) |
| WHEELBASE | 48.2 IN (1,225 MM) |
| TOWING CAPACITY | 985 LBS (447 KG) |
| DRY WEIGHT | 627 LBS (284 KG) |
| WET WEIGHT | 670 LBS (304 KG) |
| FUEL TANK CAPACITY | 4.0 GAL (15.0 L) |
| RIDER CAPACITY | 1 |
| SUSPENSION - FRONT | INDEPENDENT DOUBLE A-ARM |
| SUSPENSION - REAR | INDEPENDENT DOUBLE A-ARM |
| SUSPENSION TRAVEL - FRONT | 7.5 IN (190 MM) |
| SUSPENSION TRAVEL - REAR | 7.5 IN (190 MM) |
| BRAKE - FRONT | DUAL HYDRAULIC DISC |
| BRAKE - REAR | HYDRAULIC DISC |
| FOOT BRAKE | STANDARD |
| TIRE SIZE (FRONT) | AT24X8-12 (KENDA) |
| TIRE SIZE (REAR) | AT24X10-12 (KENDA) |
| WHEEL RIM | ALUMINUM |
| ELECTRIC POWER STEERING | NO |
| BATTERY | MF 18AH |
| FRONT RACK | 75 LB (34 KG) |
| REAR RACK | 150 LB (68 KG) |
| FRONT BUMPER | STANDARD |
| HITCH | STANDARD/2" RECEIVER |
| WINCH | 3,000 LB WINCH |
| HAND GUARD | N/A |
| 12V CHARGER | DC 12V 10A 120W |
| DAYLIGHT STRIP | RUNNING LIGHTS |
| SKID PLATE | PLASTIC |
| PASSENGER HANDLES | NO |
| PASSENGER BACKREST | NO |
| STORAGE | UNDER SEAT |
| FRONT BRUSH GUARD | N/A |
| REAR BUMPER | ACCESSORY |
| FRONT RACK EXTENTION | ACCESSORY |
| REAR RACK EXTENTION | ACCESSORY |
| USB CHARGING PORT | N/A |
| REAR BOX STORAGE | N/A |
| INSTRUMENTATION | DIGITAL INSTRUMENT PANEL WITH ODOMETER, SPEEDMETER, TRIPMETER, RPM, TRANSMISSION POSITION, 2WD/4WD/LOCK INDICATOR, FUEL GAUGE, TEMPERATURE, LOW-BATTERY, HIGH BEAM LIGHT AND CHECK ENGINE LIGHTS |
| LIGHTING | DUAL 12V 35W HIGH/LOW BEAM, SINGLE WITH BRAKE LIGHT |
| COLOR | PAINTED FLAME ORANGE OR PAINTED GRAPHITE GREY |
Dealer Insights
Condition NEW Mileage 0 Primary Color ORANGE/GRAPHITE GREY Year 2024 Model XPLORER XR 500 SE VIN NA



